
| Hisse Bilgisi | ||
| Şirket | : | CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Şirket Hisse Kodu | : | CASA |
| Halka Açıklık Oranı | : | 100 |
| Halka Arz Tarihi | : | 24.07.2012 |
| Ticaret Sicil Bilgileri | ||
| Ticaret Sicil Numarası | : | 985168 |
| Tescil Tarihi | : | 19 Nisan 1976 |
| Denetçi Bilgileri | ||
| Şirket Adı | : | ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş |
© 2025